株/新選組
株投資のエンターテイメントサイト! 


投資成績表(2006年度)



※単位は円。手数料含まず。
TD bgcolor="#CCFFCC" width="108">06/03/13
2006年度
銘柄 買い 売り 収支
(※)は信用売 約定日時 単価 数量 金額 約定日時 単価 数量 金額  
パイオニア 05/12/5-1/5 1,605 700 1,123,500 06/01/10 1,669 700 1,168,300 44,800
ヒラノテクシード 05/12/30 1,580 1,000 1,580,000 06/01/10 1,790 1,000 1,790,000 210,000
KDDI 06/01/5 670,000 1 670,000 06/01/11 680,000 1 680,000 10,000
任天堂 06/01/10 15,200 100 1,520,000 06/01/16 15,900 100 1,590,000 70,000
住友金属 06/01/10 469 2,000 938,000 06/01/17 464 2,000 928,000 -10,000
ソフトバンク 06/01/10 4,240 100 424,000 06/01/12 4,350 100 435,000 11,000
プレシジョンSS 06/01/10 192,000 4 768,000 06/01/16 204,000 4 816,000 48,000
ライブドア 06/01/11 665 2,000 1,330,000 06/01/12 710 2,000 1,420,000 90,000
KDDI 06/01/16-26 631,000 2 1,262,000 06/01/30 631,000 2 1,262,000 0
トヨタ自動車 06/01/16 5,880 100 588,000 06/01/17 6,000 100 600,000 12,000
イートレード証券 06/01/17 1,180,000 1 1,180,000 06/01/17 1,190,000 1 1,190,000 10,000
ACCESS 06/01/17 3,100,000 1 3,100,000 06/01/17 3,140,000 1 3,140,000 40,000
イートレード証券 06/01/17-18 1,020,000 2 2,040,000 06/01/19 990,000 2 1,980,000 -60,000
クラビット 06/01/17 3,430 400 1,372,000 06/01/25 3,500 400 1,400,000 28,000
ソフトバンク 06/01/17-18 3,700 200 740,000 06/01/19 3,800 200 760,000 20,000
住友金属 06/01/18 400 5,000 2,000,000 06/01/20 445 5,000 2,225,000 250,000
パイオニア 06/01/18 1,590 700 1,113,000 06/01/27 1,660 700 1,165,500 52,500
ダブルクリック 06/01/18 72,800 10 728,000 06/01/19 79,000 10 790,000 62,000
クリード 06/01/18 622,000 1 622,000 06/01/19 648,000 1 648,000 26,000
トッキ 06/01/19 1,006 1,000 1,006,000 06/01/19 1,030 1,000 1,030,000 24,000
ブックオフ 06/01/19 2,755 200 551,000 06/01/23 2,730  200 546,000 -5,000
プレシジョンSS 06/01/20 181,000 3 543,000 06/02/08 183,000 3 549,000 6,000
FVC 06/01/20 180,000 5 900,000 06/01/23 171,000 5 855,000 -45,000
ブックオフ 06/01/25 2,685 200 536,000 06/01/26 2,750 200 550,000 14,000
タカラバイオ 06/01/25-30 378,000 4 1,512,000 06/02/01 375,000 4 1,500,000 -12,000
ACCESS 06/01/27 2,790,000 1 2,790,000 06/01/30 2,880,000 1 2,880,000 90,000
ASN 06/01/27 140,000 3 420,000 06/02/03 150,000 3 450,000 30,000
ブックオフ 06/01/30 2,750 100 275,000 06/02/09 2,710 100 271,000 -4,000
ワールドロジ 06/02/01 325,000 2 650,000 06/02/03 336,000 2 672,000 22,000
ACCESS 06/02/02 2,740,000 1 2,740,000 06/02/03 2,780,000 1 2,780,000 40,000
タカラバイオ 06/02/02 368,000 2 736,000 06/02/09 360,000 2 720,000 -16,000
武富士 06/02/06 7,100 100 710,000 06/02/09 7,190 100 719,000 8,000
ビジネストラスト 06/02/06 143,000 5 725,000 06/04/26 130,000 5 650,000 -75,000
ビジネストラスト 06/02/06-6/9 116,000 10 1,160,000 06/06/15 106,000 10 1,060,000 -100,000
サイバーF 06/02/06 393,000 1 393,000 06/02/07 433,000 1 433,000 40,000
KDDI 06/02/07-9 618,000 2 1,236,000 06/02/10 610,000 2 1,220,000 -16,000
NEC 06/02/07 712 1,000 712,000 06/02/10 699 100 699,000 -13,000
ネットビレッジ 06/02/07 359,000 1 359,000 06/02/08 380,000 1 380,000 21,000
イートレード証券 06/02/08-10 315,000 4 1,260,000 06/02/13 288,000 4 1,140,000 -108,000
ACCESS 06/02/08 2,990,000 1 2,990,000 06/02/09 3,200,000 1 3,200,000 210,000
ワコム 06/02/09-14 230,000 4 920,000 06/04/3 235,000 4 940,000 20,000
大塚商会 06/02/10 12,500 100 1,250,000 06/02/13 12,000 100 1,200,000  -50,000
イートレード証券 06/02/13-16 258,000 8 2,064,000 06/02/22 272,000 8 2,176,000 112,000
クリード 06/02/16 510,000 3 1,530,000 06/02/22 525,000 3 1,575,000 45,000
ネットビレッジ 06/02/16-24 243,000 16 3,888,000 06/02/24 291,000 16 4,656,000 768,000
タカラバイオ 06/02/23 276,000 2 552,000 06/02/24 300,000 2 600,000 48,000
武富士 06/02/23 6,900 100 690,000 06/02/24 7,100 100 710,000 20,000
クリード 06/02/24 530,000 1 530,000 06/02/27 543,000 1 543,000 13,000
クリード 06/02/27 515,000 1 515,000 06/03/01 480,000 1 480,000 -35,000
ブックオフ 06/02/27 2,300 300 690,000 06/03/7 2,350 300 705,000 15,000
ドンキホーテ 06/02/27 9,200 100 920,000 06/03/13 9,030 100 903,000 -17,000
タカラバイオ 06/02/27 301,000 4 1,204,000 06/03/29 339,000 4 1,356,000 152,000
長谷工 06/03/7 365 2,000 730,000 06/03/13 415 2,000  830,000 100,000
サイバーF 06/03/13-27 395,000 3 1,185,000 06/03/29 415,000 3  1,245,000 60,000
ソフトバンク 3,175 200 635,000 06/03/15 3,090 200 618,000 -17,000
NEC 06/03/13 706 1,000 706,000 06/03/20 749 1,000 749,000 43,000
住友金属 06/03/13 507 1,000 507,000 06/03/27 510 1,000 510,000 3,000
Dテクノロジー 06/03/1-6/9 9,800 50 490,000 06/06/15 9,120 50 456,000 -34,000
Dテクノロジー 06/03/15 24,000 10 240,000 06/04/20 18,000 10 180,000 -60,000
ACCESS 06/03/20 871,000 1 871,000 06/03/27 915,000 1 915,000 44,000
クリード 06/03/28 484,000 1 484,000 06/03/29 503,000 1 503,000 9,000
ヤフー 06/03/28 66,400 5 332,000 06/03/29 69,6000 5 348,000 16,000
ドンキホーテ 06/03/28 8,390 100 839,000 06/03/29 8,440 100 844,000 5,000
ワールドロジ 06/03/28 238,000 1 238,000 06/03/29 244,000 1 244,000 6,000
住友金属 06/03/29 508 1,000 508,000 06/04/3 508 1,000 508,000 0
ブックオフ 06/03/29 2,600 200 520,000 06/04/3 2,690 200 538,000 18,000
ソフトバンク 06/04/5 3,400 100 340,000 06/04/13 3,310 100 331,000 -9,000
サイバーF 06/04/5 413,000 2 826,000 06/05/15 385,000 2 770,000 -56,000
ヤフー 06/04/13 68,000 5 340,000 06/04/20 68,000 5 340,000 0
Dテクノロジー 06/05/2 13,000 20 260,000 06/05/15 12,000 20 240,000 -20,000
ヤフー 06/05/15 65,000 10 650,000 06/07/3 61,000 10 610,000 -40,000
サイバーF 06/06/14 278,000 3 834,000 06/06/16 330,000 3 990,000 124,000
ブックオフ 06/06/14 2,045 500 1,022,500 2006/6/22 2,190 500 1,095,000 72,500
住友金属 06/06/14 420 2,000 840,000 06/06/16 450 2,000 900,000 60,000
NEC 06/06/15 585 1,000 585,000 06/06/16 610 1,000 610,000 25,000
ACCESS 06/06/21 765,000 1 765,000 06/06/29 790,000 1 790,000 25,000
ソフトバンク 06/06/21 2,400 400 960,000 06/06/27 2,510 400 104,000 44,000
NEC 06/06/23 581 1,000 581,000 06/07/3 620 1,000 620,000 39,000
マネックスビーンズ 06/06/23 108,000 5 540,000 06/07/4 115,000 5 575,000 35,000
ビジネストラスト 06/06/23 107,000 6 642,000 06/07/25 88,000 6 528,000 -114,000
ブックオフ 06/06/27 2,040 300 612,000 06/07/4 2,130 300 639,000 27,000
ネットビレッジ 06/06/27 240,000 1 240,000 06/07/4 256,000 1 256,000 16,000
楽天 06/06/27 69,600 5 348,000 06/07/3 73,200 5 366,000 18,000
サイバーF 06/06/2-7/12 277,000 3 831,000 06/07/14 270,000 3 810,000 -21,000
ACCESS 06/7/12-7/21 645,000 2 1,290,000 06/08/2 740,000 2 1,480,000 190,000
パイオニア 06/7/12 1,730 300 519,000 06/07/25 1,830 300 549,000 30,000
ネットビレッジ 06/07/14 213,000 3 639,000 06/07/25 205,000 3 615,000 -24,000
楽天 06/07/25 55,000 15 825,000 06/08/14 58,000 15 870,000 45,000
ACCESS 06/08/1 740,000 1 740,000 06/08/1 724,000 1 724,000 -16,000
ネットビレッジ 06/08/1 196,000 3 588,000 06/08/15 240,000 3 720,000 132,000
大塚商会 06/08/7 10,900 100 1,090,000 06/08/18 11,650 100 1,165,000 75,000
ビジネストラスト 06/08/8 84,000 10 840,000 06/08/17 90,000 10 900,000 60,000
SBI 06/08/8 41,500 15 622,500 06/08/15 45,500 15 682,500 60,000
ヤフー 06/08/8 44,800 10 448,000 06/08/17 49,900 10 499,000 51,000
クリード 06/08/14 386,000 2 772,000 06/08/18 400,000 2 800,000 28,000
ドンキホーテ 06/08/14 2,190 200 438,000 06/08/17 2,350 200 470,000 32,000
楽天 06/08/15 60,800 60 3,648,000 06/08/15 62,400 60 3,744,000 96,000
ソフトバンク 06/08/15 2,420 500 1,210,000 06/08/15 2,380 500 1,185,000 -25,000
ソニー 06/08/17 5,130 300 1,539,000 06/08/18 5,290 300 1,587,000 48,000
ウェブクルー 06/08/18-11/28 100,500 10 1,005,000 06/12/27 102,000  10 1,020,000 15,000
楽天 06/08/21-10/19 54,450 20 1,089,000 06/10/31 53,000 20 1,060,000 -29,000
ソフトバンク 06/08/22 2,370 200 474,000 06/10/3 2,400 200 480,000 6,000
ワールドロジ 06/08/22 191,000 2 382,000 06/10/19 166,000 2 332,000 -50,000
ソフトバンク 06/10/31-11/1 2,530 300 759,000 06/12/18 2,530 300 759,000 0
任天堂 06/10/31 23,410 100 2,341,000 06/11/1 24,300 100 2,430,000 89,000
NEC 06/11/29 544 1,000 544,000 06/12/18 570 100 570,000 26,000
合計 3,370,000

2004年度 2005年度  2007年度




HOME