株/新選組
株投資のエンターテイメントサイト! 


投資成績表(2005年度)


※単位は円。手数料含まず。
2005年度
銘柄 買い 売り 収支
(※)は信用売 約定日時 単価 数量 金額 約定日時 単価 数量 金額  
イートレード証券 04/12/30 851,000 1 851,000 05/1/4 841,000  1 841,000 -10,000
イートレード証券
(3分割)
05/1/4
859,000 1 859,000 05/3/3 360,000 3 1,080,000  221,000
パラカ 05/1/4 870,000 1 870,000 05/1/5 885,000 1 885,000 15,000
ライブドア 05/1/7 415 1,000 415,000 05/1/12 425 1,000 425,000 10,000
アオイ電子 05/1/7 1,631 200 326,200 05/1/14 1,673 200 334,600 8,400
ウェブクルー 05/1/7 405,000 1 405,000 05/1/17  423,000 1 423,000 18,000
ワールドロジ 05/1/7 310,000 1 310,000 05/1/12 330,000 1 330,000 20,000
NEC 05/1/12 618 1,000 618,000 05/1/18 611 1000 611,000 -7,000
アセットM 05/1/11 376,000 1 376,000 05/1/12 390,000 1 390,000 14,000
アイロム 05/1/12 250,000 1 250,000 05/1/24 279,000 1 279,000 29,000
ファイナンスオール 05/1/12 102,000 3 306,000 05/1/18 110,000 3 330,000 24,000
テイクアンドギヴ 05/1/13 105,000 3 315,000 05/1/17 109,000 3 327,000 12,000
ACCESS 05/1/13 3,080,000 1 3,080,000 05/1/17 3,290,000 1 3,290,000 210,000
アセットM 05/1/14 381,000 1 381,000 05/1/17 420,000 1 420,000 39,000
アルファG 05/1/13 410,000 1 410,000 05/1/17 389,000 1 389,000 -21,000
イートレード証券 05/1/14 310,000 1 310,000 05/1/14 334,000 1 334,000 24,000
三菱自動車 05/1/14 141 3,000 423,000 05/1/17 160 3,000 480,000 57,000
アイロム 05/1/18 270,000 1 270,000 05/1/25 260,000 1 260,000 -10,000
大京 05/1/18 212 1,000 212,000 05/1/20 206 1,000 206,000 -6,000
みずほFG 05/1/18 488,000 1 488,000 05/1/20 485,000 1 485,000 -3,000
サイバーF 05/1/19 368,000 1 368,000 05/1/24 415,000 1 415,000  47,000
長谷工 05/1/19 238 1,000 238,000 05/1/20 241 1,000 241,000 3,000
イートレード証券 05/1/24 334,000 1 334,000 05/1/25 353,000 1 353,000 19,000
長谷工 05/1/25 265 1,000 265,000 05/1/28 269 1 269,000 4,000
サイバーF 05/1/25 404,000 1 404,000 05/1/25 427,000 1 427,000 23,000
ライブドア 05/1/25 420 1,000 420,000 05/1/27 430 999 429,570 9,570
MCJ 05/1/25 244,000 1 244,000 05/2/17 212,000 1 212,000 -32,000
不二家 05/1/25 254 1,000 254,000 05/1/28 259 1 259,000 5,000
メディアシーク 05/1/25 299,000 1 299,000 05/1/27 316,000 1 316,000 17,000
アイロム(3分割)
05/1/25 276,000 1 276,000 05/3/25 119,000 3  357,000 81,000
サイバーF 05/1/27 413,000 1 413,000 05/1/28 413,000 1 413,000 0
パラカ 05/1/28 1,060,000 1 1,060,000 05/1/28 1,070,000 1 1,070,000 10,000
アセットM 05/1/31 445,000 1 445,000 05/2/2 444,000 1 444,000 -1,000
サイバーF 05/1/31 395,000 2 790,000 05/2/28 385,000 2 770,000 -20,000
りそなH 05/1/31 210 2,000 420,000 05/2/2 215 2,000 430,000 10,000
ケーユー 05/2/1 1,370 200 274,000 05/2/3 1,385 200 277,000 3,000
アイディーユー 05/2/1 251,000 1 251,000 05/2/9 235,000 1  235,000 -16,000
日産自動車 05/2/2 1,100 200 220,000 05/2/3 1,100 200 220,000 0
サイバード 05/2/2 219,000 1 219,000 05/2/9 204,000 1 204,000 -15,000
ACCESS 05/2/3 2,870,000 1 2,870,000 05/2/3 2,900,000 1 2,900,000 30,000
パラカ 05/2/3 1,310,000 1 1,310,000 05/2/7 1,220,000 1 1,220,000 -90,000
ケーユー 05/2/14 1,360 200 272,000 05/2/21 1,379 200 275,800 3,800
日本ピグメント 05/2/18 466 2,000 932,000 05/2/22 482 2,000 964,000 32,000
パラカ 05/2/18 970,000 1 970,000 05/2/21 990,000 1 990,000 20,000
パイオニア 05/2/21 1,892 200 378,400 05/3/18 1,960 200 392,000 13,600
長谷工 05/2/22 246 2,000 492,000 05/2/23 225 2,000 450,000 -42,000
長谷工 05/2/23 215 2,000 430,000 05/2/23 225 2,000 450,000 20,000
アセットM 05/2/28 435,000 1 435,000 05/3/1   445,000 1  444,000 9,000
サイバーF 05/3/1 386,000 1 386,000 05/3/3 400,000 1 400,000 14,000
アセットM 05/3/3 451,000 1 451,000 05/3/18 490,000 1 490,000 39,000
ソニー 05/3/7 4,080 100 408,000 05/3/8 4,160 100 416,000 8,000
ライブドア 05/3/9 311 5,000 1,555,000 05/3/9 325 5,000 1,625,000 70,000
ニッポン放送 05/3/14 7,000 10 70,000 05/3/25 7,210 10 72,100 2,100
ライブドア 05/3/17 338 3,000 1,014,000 05/3/18 349 3,000 1,047,000 33,000
ACCESS 05/3/18 2,770,000 1 2,770,000 05/3/25 2,760,000 1 2,760,000 -10,000
ACCESS 05/3/28 2,690,000 1 2,690,000 05/3/28 2,720,000 1 2,720,000 30,000
ACCESS 05/3/28 2,710,000 1 2,710,000 05/3/29 2,720,000 1 2,720,000 10,000
ライブドア 05/3/28 337 3,000 1,011,000 05/3/29 338 3,000 1,014,000 3,000
イートレード証券 05/3/28 397,000 1 397,000 05/3/29 406,000 1 406,000 9,000
ソニー 05/3/29 4,320 100 432,000 05/4/6 4,340 100 434,000 2,000
SBI 05/3/29 40,200 10 402,000 05/4/6 39,550 10 395,500 -6,500
イートレード証券 05/3/30 384,000 1 384,000 05/4/5 404,000 1 404,000 20,000
日本ピグメント 05/3/31 490 1,000 490,000 05/4/6 509 1,000 509,000 19,000
日本信販 05/4/5 505 1,000 505,000 05/4/7 506 1,000 506,000 1,000
ライブドア 05/4/5-11 315 5,000 1,575,000 05/4/13 325 5,000 1,625,000 50,000
SBI 05/4/5 38,950 10 389,500 05/4/6 39,550 10 395,500 6,000
日本ピグメント 05/4/8-18 476 3,000 1,428,000 05/5/6 480 3,000 1,440,000 12,000
サミーネットワークス 05/4/8 1,660,000 1 1,660,000 05/4/15 1,590,000 1 1,590,000 -70,000
イートレード証券 05/4/14 380,000 1 380,000 05/4/22 381,000 1 381,000 1,000
SBI 05/4/20 36,400 10 364,000 05/4/22 37,650 10 376,500 12,500
MCJ 05/5/9 321,000 1 321,000 05/5/10 319,000 1 319,000 -2,000
ライブドア 05/5/12-13 305 3,000 915,000 05/5/19 325 3,000 975,000 60,000
ACCESS 05/5/16 2,500,000 1 2,500,000 05/5/19 2,450,000 1 2,450,000 -50,000
マネックスビーンズ 05/5/17 117,000 10 1,170,000 05/5/18 121,000 10 1,210,000 40,000
イートレード証券 05/5/17 337,000 5 1,685,000 05/5/19 354,000 5 1,770,000 85,000
SBI 05/5/18 33,050 30 991,500 05/5/19 34,900 30 1,047,000 55,500
マネックスビーンズ 05/5/19 124,000 10 1,240,000 05/5/27 125,000 10 1,250,000 10,000
パラカ 05/5/19 292,000 1 292,000 05/5/23 292,000 1 292,000 0
サイバーF 05/5/20-26 334,000 2 668,000 05/5/31 332,000 2 664,000 -4,000
イートレード証券 05/5/23-26 304,000 8 2,432,000 05/5/27 320,000 8 2,5600,000 128,000
イートレード証券 05/5/30 335,000 3 1,005,000 05/5/31 337,000 3 1,011,000  6,000
ライブドア 05/5/30 308 2,000 616,000 05/6/2 315 2,000 630,000 14,000
テイクアンドギヴ 05/5/31 108,000 5 540,000 05/6/2 108,000 5 540,000 0
ソニー 05/6/3 3,950 100 395,000 05/7/13 3,950 100 395,000 0
SBI証券 05/6/3-7 501 3,000 1,503,000 05/6/17 505 3,000 1,515,000 12,000
SBI証券 05/6/17-24 534 3,000 1,602,000 05/6/27 605 3,000 1,815,000 213,000
SBI証券 05/6/27-7/4 53,700 30 1,611,000 05/8/22 50,900 30 1,527,000 -84,000
ライブドア 05/6/28 386 2,000 772,000 05/6/30 398 2,000 796,000 24,000
三共 05/7/1 2,135 300 640,500 05/7/8 2,170 300 651,000 10,500
ACCESS 05/7/15 2,250,000 1 2,250,000 05/7/20 2,220,000 1 2,220,000 -30,000
WowWow 05/8/2 370,000 2 740,000 05/8/10 360,000 2 720,000 -20,000
第一実業 05/8/2-4 454 3,000 1,362,000 05/8/9 453 3,000 1,359,000 -3,000
ブロードバンドタワ- IPO 1,050,000 1 1,050,000 05/8/4 3,030,000 1 3,030,000 1,980,000
ACCESS 05/8/4 2,310,000 1 2,310,000 05/8/4 2,350,000 1 2,350,000 40,000
リプラス 05/8/5 972,000 1 972,000 05/8/9 990,000 1 990,000 18,000
イートレード証券 05/8/5-9 317,000 3 951,000 05/8/10 330,000 3 990,000 39,000
ライブドア 05/8/10 475 1,000 475,000 05/8/12 1,000 471 471,000 -4,000
ブロードバンドタワ- 05/8/11 6,750,000
3 20,250,000
05/8/11 6,660,000 3 19,980,000
-270,000
ブロードバンドタワ- 05/8/12 6,380,000 3 19,140,000 05/8/12 6,430,000 3 19,290,000 150,000
ウェブクルー 05/8/15-17 157,000 4 628,000 05/8/22 187,000 4 740,000 112,000
リプラス 05/8/15 925,000 2 1,850,000 05/8/19 910,000 2 1,820,000 -30,000
久光製薬 05/8/16 2,900 100 290,000 05/8/19 2,980 100 298,000 8,000
ACCESS 05/8/17 2,290,000 1 2,290,000 05/8/18 2,380,000 1 2,380,000 90,000
ソフトバンク 05/8/19 5,400 100 540,000 05/8/22 5,520 100 552,000 12,000
ブックオフ 05/8/22 2,780 100 278,000 05/8/23 2,850 100 285,000 7,000
タカラバイオ 05/8/22-29 490,000 3 1,470,000 05/9/13 490,000 3 1,470,000 0
ウェブクルー 05/8/23 162,000 2 324,000 05/9/1 170,000 2 340,000 16,000
サイバーF 05/8/24 323,000 2 646,000 05/8/30 320,000 2 640,000 -6,000
Vテクノロジー 05/8/25 435,000 1 435,000 05/8/30 424,000 1 424,000 -11,000
ブックオフ 05/8/30 2,700 100 270,000 05/9/1 2,750 100 275,000 5,000
自動部品工業 05/8/30 538 1,000 538,000 05/8/31 560 1,000 560,000 22,000
明電舎 05/8/30 289 2,000 578,000 05/9/1 295 2,000 590,000 12,000
MPT 05/8/31 460,000 1 460,000 05/9/9 449,000 1 449,000 -11,000
クリード 05/8/31 371,000 1 371,000 05/9/12 380,000 1 380,000 9,000
マルコ 05/9/6 840 500 420,000 05/9/12 830 500 415,000 -5,000
スクウェア・エニックス 05/9/2 3,070 100 307,000 05/9/13 3,070 100 307,000 0
アセットM 05/9/12 440,000 1 440,000 05/9/13 463,000 1 463,000 23,000
久光製薬 05/9/12 2,840 100 284,000 05/9/14 2,910 100 291,000 7,000
ブックオフ 05/9/14 2,500 200 500,000 05/10/4 2,540 200 508,000 8,000
ACCESS 05/9/26 2,350,000 1 2,350,000 05/10/3 2,330,000 1 2,330,000  -20,000
ライブドア 05/9/28 417 1,000 417,000 05/9/29 425 1,000 425,000 8,000
クリード 05/9/28 386,000 1 386,000 05/10/3 400,000 1 400,000 14,000
アセットM 05/9/30 448,000 1 448,000 05/10/3 468,000 1 468,000 20,000
ウェブクルー 05/10/3 172,000 1 172,000 05/10/11 182,000 1 182,000 10,000
日本ピグメント 05/10/3 448 1,000 448,000 05/10/12 448 1,000 448,000 0
第一実業 05/10/4 513 1,000 513,000 05/10/11 505 1,000 505,000 -8,000
楽天 05/10/4 84,500 5 422,500 05/10/11 86,000 5 430,000 10,500
NEC 05/10/5-11/7 610 3,000 1,830,000 05/11/10 635 3,000 1,905,000 75,000
NEC 05/10/7 631 1,000 631,000 05/10/12 643 1,000 643,000 12,000
ブックオフ 05/10/5 2,560 200 512,000 05/10/14 2,700 200 540,000 28,000
マネックスビーンズ 05/10/7-31 123,000 5 615,000 05/11/8 130,000 5 650,000 35,000
三菱商事 05/10/7 2,140 1,000 214,000 05/10/11 2,210 100 221,000 7,000
CNA 05/10/7 65,000 10 650,000 05/10/11 65,280 10 652,800 2,800
ACCESS 05/10/12 2,180,000 1 2,180,000 05/10/13 2,200,000 1 2,200,000 20,000
パイオニア 05/10/12-19 1,590 800 1,272,000 05/11/7 1524 800 1,219,200 -52,800
ウェブクルー 05/10/13 168,000 2 336,000 05/10/14 180,000 2 360,000 24,000
京セラ 05/10/13 7,560 100 756,000 05/11/8 7,630 100 763,000 7,000
ACCESS 05/10/13 2,160,000 1 2,160,000 05/10/17 2,210,000 1 2,210,000 50,000
SBI証券 05/10/17 47,500 5 237,500 05/10/17 48,000 5 240,000 2,500
ライブドア 05/10/17 439 1,000 439,000 05/10/24 443 1,000  443,000 4,000
大塚商会 05/10/18 9,950 100 995,000 05/10/24 9,900 100 990,000 -5,000
新日鉄 05/10/20 406 3,000 1,218,000 05/10/25 410 3,000  1230000 12,000
ウェブクルー 05/10/20 212,000 1 212,000 05/10/24 250,000 1 250,000 38,000
京セラ 05/10/24 7,270 100 727,000 05/10/25 7,390 100 739,000 12,000
三洋電機 05/10/25 252 2,000 504,000 05/11/2 270 2,000 540,000 36,000
楽天 05/10/25 74,100 5 370,500 05/11/1 75,000 5 375,000 4,500
WowWow 05/10/25 274,000 1 274,000 05/11/17 290,000 1 290,000 16,000
ウェブクルー 05/10/27 260,000 3 780,000 05/10/28 280,000 3 840,000 60,000
ライブドア 05/11/7 422 2,000 844,000 05/11/8 450 2,000 900,000 56,000
ソフトバンク 05/11/7 6,850 100 685,000 05/11/7 7,100 100 710,000 25,000
ウェブクルー 05/11/7 310,000 2 620,000 05/11/8 350,000 2 700,000 80,000
パイオニア 05/11/9 1,460 500 730,000 05/11/14 1,520 500 760,000 30,000
ソフトバンク 05/11/10 7,100 300 2,130,000 05/11/14 7,690 300 2,307,000 177,000
楽天 05/11/14 72,300 5 361,500 05/11/24 79,000 5 395,000 33,500
ライブドア 05/11/14 475 2,000 950,000 05/11/16 509 2,000 1,018,000 68,000
三菱自動車 05/11/15 240 3,000 720,000 05/11/17 270 3,000 810,000 90,000
ソフトバンク 05/11/16 7,800 200 1,560,000 05/11/17 8,400 200 1,680,000 120,000
クラビット 05/11/17 2,505 200 501,000 05/11/24 2,600 200 520,000 19,000
ブックオフ 05/11/17 2,370 200 474,000 05/11/21 2,420 200  484,000 10,000
新日鉄 05/11/21-24 409 5,000 2,045,000 05/12/2 420 5,000 2,100,000 55,000
クラビット 05/12/5 2,475 200 495,000 05/12/19 2,790 200 558,000 63,000
ソフトバンク 05/12/5 10,600 100 1,060,000 05/12/7 10,400 100 1,040,000 -20,000
ブロードバンドタワ- 05/12/5 570,000 1 570,000 05/12/6 560,000 1 560,000 -10,000
CNA 05/12/6 66,000 12 792,000 05/12/20 67,200 12 806,400 14,400
ウェブクルー 05/12/6 260,000 2 520,000 05/12/9 266,000 2 532,000 12,000
イートレード証券 05/12/9-20 732,000 5 3,660,000 05/12/29 870,000 5 435,000 690,000
サイバーF 05/12/20 466,000 2 932,000 05/12/29 505,000 2 1,010,000 78,000
ACCESS 05/12/29 2,850,000 1 2,850,000 05/12/29 2,870,000 1 2,870,000 20,000
リプラス 05/12/29 434,000 3 1,302,000 05/12/29 445,000 3 1,365,000 33,000
ライブドア 05/12/29 748 1,000 748,000 05/12/29 743 1,000 743,000 -5,000
ソニー 05/12/29 4,950 200 990,000 05/12/29 4,910 200 982,000 -8,000
ソフトバンク 05/12/29 4,650 300 1,395,000 05/12/30 5090 300 1,527,000 132,000
ACCESS 05/12/30 2,910,000 1 2,910,000 05/12/30 2,990,000 1 2,990,000 80,000
合計 5,990,000
2004年度  2006年度  2007年度



HOME