株投資のエンターテイメントサイト! 


投資成績表(2004年度)




※単位は円。手数料含まず。

2004年度
銘柄 買い 売り 収支
(※)は信用売 約定日時 単価 数量 金額 約定日時 単価 数量 金額  
ソフトバンク 2004/1/8 3,710 100 371,000 2004/1/8 3,810 100 381,000 10,000
三共 2004/1/8 2,055 200 411,000 2004/1/20 2,085 200 417,000 6,000
ソニー 2004/1/21 4,310 100 431,000 2004/2/9 4,350 100 435,000 4,000
エプソン 2004/2/3 4,180 200 836,000 2004/3/3 4,000 200 800,000 -36,000
SBI 2004/2/9 108,000 2 216,000 2004/3/16 120,000 2 240,000 24,000
TAC 2004/2/24 928 500 464,000 2004/3/1 915 500 457,500 -6,500
富士通 2004/3/11 611 1,000 611,000 2004/3/17 619 1,000 619,000 8,000
ボーダフォン 2004/3/17 246,000 1 246,000 2004/3/23 241,000 1 241,000 -5,000
アコム 2004/3/18 8,490 10 84,900 2004/3/23 7,810 10 78,100 -6,800
ソニー 2004/3/18 4,140 100 414,000 2004/3/23 4,260 100 426,000 12,000
ソニー 2004/3/25 4,180 100 418,000 2004/3/26 4,380 100 438,000 20,000
山之内 2004/3/26 3,550 100 355,000 2004/3/26 3,590 100 359,000 4,000
ソニー 2004/4/1 4,270 100 427,000 2004/4/5 4,450 100 445,000 18,000
山之内 2004/3/31 3,540 100 354,000 2004/4/5 3,660 100 366,000 12,000
新生銀行 2004/4/16 765 1,000 765,000 2004/4/21 767 1,000 767,000 2,000
富士通 2004/4/20 632 1,000 632,000 2004/4/21 652 1,000 652,000 20,000
ソニー 2004/5/11 4,030 100 403,000 2004/6/9 4,050 100 405,000 2,000
三共 2004/5/11 1,974 100 197,400 2004/5/14 2,040 100 204,000 6,600
エプソン 2004/5/11 3,920 100 392,000 2004/5/20 3,930 100 393,000 1,000
生化学 2004/5/11 1,599 100 159,900 2004/5/20 1,620 100 162,000 2,100
ソフトバンク 2004/5/20 4,000 100 400,000 2004/5/21 4,090 100 409,000 9,000
新生銀行 2004/5/27 697 1,000 697,000 2004/5/28 703 1,000 703,000 6,000
三菱自動車(※) 2004/5/27 219 3,000 657,000 2004/6/4 200 3,000 600,000 57,000
新生銀行 2004/5/28 705 1,000 705,000 2004/6/11 705 1,000 705,000 0
エプソン 2004/6/1 3,830 100 383,000 2004/6/8 3,800 100 380,000 -3,000
エプソン 2004/6/4 3,710 100 371,000 2004/6/7 3,730 100 373,000 2,000
ソフトバンク 2004/6/7 4,600 100 460,000 2004/6/10 4,550 100 455,000 -5,000
新生銀行 2004/6/15 688 1,000 688,000 2004/6/28 702 1,000 702,000 14,000
NECテクノロジー 2004/6/14 4,570 100 457,000 2004/6/28 4,620 100 462,000 5,000
ソニー 2004/6/15 4,020 100 402,000 2004/7/1 4,200 100 420,000 18,000
NEC 2004/6/15 751 1,000 751,000 2004/6/29 772 1,000 772,000 21,000
日産 2004/6/30 1,197 500 598,500 2004/7/1 1,228 500 614,000 15,500
新生銀行 04/07/02 679 1,000 679,000 2004/8/5 598 1,000 598,000 -81,000
NECテクノロジー 04/07/02 4,650 100 465,000 2004/12/6 4,200 100 420,000 -45,000
日産 04/07/02 1,199 500 599,500 2004/7/29 1,190 500 595,000 -4,500
ソニー 04/07/05 4,090 100 409,000 04/08/12 3,850 100 385,000 -24,000
NEC 04/07/05 756 1000 756,000 2004/12/5 619 1,000 619,000 -137,000
パイオニア 04/07/16 2590 200 518,000 04/12/24 2,050 200 410,000 -108,000
SBI 04/07/26 45,333 24 1,088,000 04/11/30 41,500 24 996,000 -91,000
ソフトバンク 04/08/10 4,200 100 420,000 04/08/12 4,230 100 423,000 3,000
ソニー 04/08/19 3,590 100 359,000 04/08/12 3,850 100 385,000 2,6000
ソフトバンク 04/08/25 4,480 100 448,000 04/8/31 4860 100 486,000 38,000
ヤフー 04/08/26 1,070,000 1 1,070,000 04/8/31 1,080,000 1 1,080,000 10,000
ソフトバンク 04/09/8 4,980 200 996,900 04/9/30 4,960 200 992,000 -4,900
SBI 04/10/27 40400 10 404,000 04/12/1 41,300 10 413,000 9,000
NECテクノロジー 04/10/1 3,790 100 379,000 04/10/5 3,960 100 396,000 17,000
パソナ 04/10/4 297,000 297,000 04/10/7 300,000 1 300,000 3,000
JDC 04/10/4 86,200 3 258,600 04/10/7 84,000 3 252,000 -6,600
ウェブクルー 04/10/7 473,000 1 473,000 04/10/7 520,000 1 520,000 47,000
ウェブクルー 04/10/8 530,000 1 530,000 04/10/18 610,000 1 610,000 80,000
ファイナンスオール 04/10/26 99,000 2 198,000 04/11/11 98,000 2 196,000 -2,000
イートレード証券 04/11/30 500,000 1 500,000 04/12/27 800,000 1 800,000 300,000
パラカ IPO 550,000 1 550,000 04/12/9 1,020,000 1 1,020,000 470,000
パラカ 04/12/10 965,000 1 965,000 04/12/10 1,040,000 1 1,040,000 75,000
ドンキホーテ 04/12/16 4,840 100 484,000 04/12/17 5,530 100 553,000 69,000
ウェブクルー 04/12/17 340,000 1 340,000 05/1/6 400,000 1 400,000  60,000
ソフトバンク 04/12/17 4,830 100 483,000 04/12/20 4,910 100 491,000 8,000
パラカ 04/12/20 960,000 1 960,000 04/12/21 1,080,000 1 1,080,000 120,000
ワールドロジ 04/12/20 307,000 1 307,000 04/12/24 291,000 1 291,000 -16,000
武田薬品 04/12/21 5,010 100 501,000 04/12/24 5,130 100 513,000 12,000
トヨタ自動車 04/12/22 4,050 100 405,000 04/12/24 4,120 100 412,000 7,000
イートレード証券 04/12/24 679,000 1 679,000 04/12/24 697,000 1 697,000 18,000
イートレード証券 04/12/27 755,000 1 755,000 04/12/27 846,000 1 846,000 91,000
イートレード証券 04/12/27 820,000 1 820,000 04/12/27 840,000 1 840,000 20,000
イートレード証券 04/12/28 781,000 1 781,000 04/12/28 792,000 1 792,000 11,000
イートレード証券 04/12/28 803,000 1 803,000 04/12/29 856,000 1 856,000 53,000
イートレード証券 04/12/29 854,000 1 854,000 04/12/29 880,000 1 880,000 26,000
イートレード証券 04/12/28 820,000 1 820,000 04/12/30 869,000 1 869,000 49,000
イートレード証券 04/12/30 848,000 1 848,000 04/12/30 863,000 1 863,000 15,000
パラカ 04/12/27 899,000 1 899,000 04/12/27 854,000 1 854,000 -45,000
パラカ 04/12/29 886,000 1 886,000 04/12/29 872,000 1 872,000 -14,000
パラカ 04/12/29 880,000 1 880,000 04/12/29 895,000 1 895,000 15,000
パラカ 04/12/29 911,000 1 911,000 04/12/29 930,000 1 930,000 19,000
パラカ 04/12/29 880,000 1 880,000 04/12/30 900,000 1 900,000 20,000
パラカ 04/12/30 880,000 1 880,000 04/12/30 901,000 1 901,000 21,000
合計 1,369,900
 2005年度 2006年度 2007年度


HOME